| Dienstleistungen | Anforderungsanalyse, Pflichtenhefterstellung, Machbarkeitsanalysen, Migration von Altsystemen, Hard- u. Softwareplanung, Anwendungsentwicklung und Systemprogrammierung, Dokumentation, Schulung, operativer Systembetrieb |
| Programmiersprachen | C#, C/C++, SQL/T-SQL, Basic, Powershell, Bash, JavaScript / TypeScript, Assembler, Python |
| Entwicklungsumgebungen (IDE's) | Visual Studio, VSCode, Arduino IDE, Anaconda, SQL Server Management Studio |
| Datenbanken | SQL Server, MS Access, SQLite, MySQL, Oracle |
| Teamsprachen | Deutsch, Englisch |
| Betriebssysteme | Windows, Linux (Red Hat, Ubuntu, Debian, SuSE), Android und sogar das gute alte MS-DOS |
| Bibliotheken und Frameworks | .NET 4.x, .NET 6-8, Aspose, DevExpress, jquery, CRT (C runtime), secure CRT (Windows), STL (C++ Standard Library), DoxyGen |
| Formate | XML / XSD, JSON, CSV, XLS, PDF, DOC, ZIP |
| KI Tools | OpenAI ChatGPT, GitHub Copilot |
| Technologien | WMI (Windows Management Instrumentation) / CIM, WPF (Windows Presentation Foundation), WCF (Windows Communication Foundation), COM/DCOM (Component Object Model), OLE (Object Linking and Embedding), EF (Entity Framework, inkl. EF Core), ASP.NET Core, SSCM (System Center Configuration Manager) / SCOM (System Center Operations Manager) Third-Party Software Update Kataloge. |
| Methodologien | UML (Unified Modeling Language), OMT (Object Modeling Technique) |
| Plattformen | PC, VMWare, HyperV, Amazon Echo, Embedded Systeme, SPS, Docker, Kubernetes, Joomla |
| Kommunikation | gRPC, REST, SOAP, IPC, TCP/IP, Named Pipes |
| Quellcodeverwaltung | Git, TFS (Team Foundation Server / Azure DevOps Server) |
| Team Tools | Cisco WebEx, Microsoft Teams, Bitbucket, Jira, TFS |

